産品技(jì)術參數 | |||
升級優勢:相(xiàng)比老(lǎo)款,采用新一代高(gāo)感光(guāng)元件(jiàn),圖像更清晰,色彩還(hái)原更逼真,另外(wài)機(jī)身(shēn)外(wài)殼增加了鎖定功能,尾部USB線進行保護優化(huà),避免拉扯損壞 | |||
傳輸接口 | USB2.0 | 像素 | 1.3MP |
分辨率 | 1280*1024 | 傳感器(qì) | Color CMOS |
放(fàng)大倍數 | 20X-50X,200X | 幀速 | 最大30fps |
光(guāng)源 | 8個(gè)LED燈,軟件(jiàn)控制開(kāi)關 | 特殊功能 | 十字線 網格線 |
USB長(cháng)度 | 1.8m | 支持系統 | Window8,7, XP, |
機(jī)身(shēn)重量 | 100g | 包裝尺寸 | 160(L)*16(W)*6cm(H) |
原廠(chǎng)地(dì) | 原廠(chǎng)包裝 | 認證機(jī)構 | CE/FCC/ROHS |
保固期 | 1年(nián) | 技(jì)術支持 | |
校(xiào)正功能 | 有(yǒu)(出廠(chǎng)已嚴格校(xiào)正,不建議(yì)使用) | 倍數鎖定 | 有(yǒu)(能夠固定倍率,避免不慎移動造成倍率改變) |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF;DinoXcope:MOV |
||
微(wēi)觸按鈕 | 有(yǒu)(第二代微(wēi)觸功能:大大提高(gāo)微(wēi)觸的(de)靈敏度和(hé)降低(dī)觸碰帶來(lái)的(de)晃動) | ||
測量功能 | 有(yǒu)(可以測量長(cháng) 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線 弧度 角度 兩圓心距離等) | ||
機(jī)身(shēn)尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | ||
标準配置 | 軟件(jiàn)光(guāng)盤 簡易安裝說(shuō)明(míng) 便攜帶 簡易座 校(xiào)正片 緊固帶 | ||
産品特點: | 此款顯微(wēi)鏡維是我司銷量高(gāo)的(de)一款,對(duì)細節觀察更專業(yè) | ||
應用範圍 | PCB電(diàn)子(zǐ)制造業(yè)、光(guāng)電(diàn)、SMT、連接器(qì)制造、電(diàn)纜、光(guāng)纖、汽車工(gōng)業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電(diàn)鍍行業(yè)、管道(dào)裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文(wén)物(wù)鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型号字母意義 |
AM:前玻璃罩不可拆卸 AD:前玻璃罩可拆卸 TD:微(wēi)觸按鈕 Z:偏光(guāng)功能 M:金(jīn)屬外(wài)殼 L:長(cháng)工(gōng)作(zuò)距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |