産品技(jì)術參數: | |||
Dinolite數碼顯微(wēi)鏡 型号:AM7013MZT | |||
産品優勢:采用全新一代500萬像素高(gāo)感光(guāng)元件(jiàn),分辨率達到2592*1944,具有(yǒu)偏光(guāng)功能,創造性的(de)通(tōng)過集成偏光(guāng)鏡旋鈕對(duì)光(guāng)的(de)強弱進行調節,圖像更清晰,畫(huà)面更逼真,細節觀察更徹底。高(gāo)強度金(jīn)屬機(jī)身(shēn)外(wài)殼,尾部USB線進行保護優化(huà),避免拉扯損壞。 | |||
傳輸接口 | USB2.0 | 像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2592*1944 | 傳感器(qì) | Color CMOS |
放(fàng)大倍數 | 20X-50X 200X | 幀速 | 最大30fps |
光(guāng)源 | 8個(gè)LED燈,軟件(jiàn)控制開(kāi)關 | 特殊功能 | 十字線 網格線 |
USB長(cháng)度 | 1.8m | 支持系統 | Window8 7 vista,XP,MAC OS10.4 or later |
機(jī)身(shēn)重量 | 140g | 包裝尺寸 | 21.5cm(L)*18cm(W)*7cm(H) |
原廠(chǎng)地(dì) | 原廠(chǎng)包裝 | 認證機(jī)構 | CE/FCC/ROHS |
保固期 | 1年(nián) | 技(jì)術支持 | |
校(xiào)正功能 | 有(yǒu)(出廠(chǎng)已嚴格校(xiào)正,不建議(yì)使用) | 倍數鎖定 | 無 |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF DinoXcope:MOV |
||
微(wēi)觸按鈕 | 有(yǒu)(第二代微(wēi)觸功能,大大提升微(wēi)觸的(de)靈敏度和(hé)降低(dī)觸碰帶來(lái)的(de)晃動) | ||
測量功能 | 有(yǒu)(可以測量長(cháng) 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線 弧度 角度 兩圓心距離等) | ||
機(jī)身(shēn)尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | ||
标準配置 | 軟件(jiàn)光(guāng)盤 簡易安裝說(shuō)明(míng) 便攜帶 簡易座 校(xiào)正片 緊固帶 | ||
産品特點: | 7系列為(wèi)我司高(gāo)端型号,全部采用全新500萬像素優化(huà)鏡頭,全金(jīn)屬外(wài)殼,此款顯微(wēi)鏡具有(yǒu)偏光(guāng)功能,創造性的(de)通(tōng)過集成偏光(guāng)鏡旋鈕對(duì)光(guāng)的(de)強弱進行調節,優質的(de)畫(huà)面讓人(rén)震撼,讓您不會錯(cuò)過任何細節 | ||
應用範圍 | PCB電(diàn)子(zǐ)制造業(yè)、光(guāng)電(diàn)、SMT、連接器(qì)制造、電(diàn)纜、光(guāng)纖、汽車工(gōng)業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電(diàn)鍍行業(yè)、管道(dào)裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文(wén)物(wù)鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型号字母意義 |
AM:前玻璃罩不可拆卸 AD:前玻璃罩可拆卸 TD:微(wēi)觸按鈕 Z:偏光(guāng)功能 M:金(jīn)屬外(wài)殼 L:長(cháng)工(gōng)作(zuò)距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |